Volkswagen Vento 1.4 TSI Highline
Patente AP345EF · Negro · nafta · automatica · 84.300 km
Bitácora del vehículo
La historia viaja con el vehículo, no con el dueño: si se vende, el taller conserva todo lo que se le hizo.
| Fecha | Trabajo | Era cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 937.750 |
| 26/07/2026 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 905.806 |
| 10/07/2026 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.179.932 |
| 20/06/2026 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.291.370 |
| 04/06/2026 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 780.691 |
| 15/05/2026 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 751.635 |
| 26/04/2026 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.207.359 |
| 11/04/2026 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 711.885 |
| 24/03/2026 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.049.006 |
| 11/03/2026 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 869.498 |
| 24/02/2026 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 508.348 |
| 07/02/2026 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.066.425 |
| 12/01/2026 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 914.362 |
| 21/12/2025 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 975.700 |
| 08/12/2025 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 509.294 |
| 23/11/2025 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 987.468 |
| 11/11/2025 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 818.489 |
| 25/10/2025 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 972.656 |
| 12/10/2025 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 806.212 |
| 25/09/2025 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 1.086.150 |
| 11/09/2025 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 640.419 |
| 23/08/2025 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 615.672 |
| 08/08/2025 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 847.812 |
| 19/07/2025 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 944.452 |
| 02/07/2025 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 511.992 |
| 13/06/2025 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 612.030 |
| 23/05/2025 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 588.381 |
| 08/05/2025 | Batería + revisión | Eduardo Sosa | Entregado | $ 810.231 |
| 19/04/2025 | Embrague | Eduardo Sosa | Entregado | $ 555.804 |
| 05/04/2025 | Distribución | Eduardo Sosa | Entregado | $ 774.324 |
| 18/03/2025 | Cambio de frenos | Eduardo Sosa | Entregado | $ 430.487 |
| 05/03/2025 | Service general | Eduardo Sosa | Entregado | $ 903.086 |
Dueño actual
Eduardo Sosa
Desde 14/05/2026
Historial de dueños
Eduardo Sosa14/05/2026 → hoy